| Area, m², m2 | 59.75 |
|---|---|
| Floor | 1 |
| Unit | — |
| $ per m² | 150 460 |
| Price | $ 269 200 |








RHEA by Sansiri
Soi Surin Beach 8, Cherng Talay, Thalang, Phuket 83110
By clicking on the button «Send», you consent to the processing of personal data in accordance with the «Regulation on the processing of personal data LLC «Rent office today»
Phuket Estate
RHEA by Sansiri
Residence «RHEA by Sansiri»
Apartment · Surin
For sale
| Unit | Bedrooms | Area, m² | Floor | Per m², $ | Price, $ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010109 | 2 BR | 59.75 | 1 | $ 4 500 | $ 269 200 | For sale | |
| 010110 | 2 BR | 59.75 | 1 | $ 4 500 | $ 269 200 | For sale | |
| 010416 | 2 BR | 47.75 | 4 | $ 5 300 | $ 252 100 | For sale | |
| 020102 | 2 BR | 48 | 1 | $ 5 900 | $ 285 000 | For sale | |
| 020107 | 1 BR | 34.75 | 1 | $ 4 500 | $ 157 200 | For sale | |
| 020108 | 2 BR | 59.75 | 1 | $ 4 500 | $ 268 300 | For sale | |
| 020109 | 2 BR | 59.75 | 1 | $ 4 500 | $ 268 300 | For sale | |
| 020111 | 1 BR | 34.75 | 1 | $ 4 500 | $ 154 800 | For sale | |
| 020114 | 1 BR | 34.75 | 1 | $ 4 600 | $ 159 300 | For sale | |
| 020115 | 2 BR | 47.75 | 1 | $ 4 700 | $ 224 900 | For sale | |
| 020116 | 2 BR | 48 | 1 | $ 4 700 | $ 225 400 | For sale | |
| 020517 | 2 BR | 48 | 5 | $ 5 000 | $ 241 900 | For sale | |
| 030102 | 2 BR | 48 | 1 | $ 5 600 | $ 266 800 | For sale | |
| 030103 | 2 BR | 48 | 1 | $ 5 600 | $ 266 800 | For sale | |
| 030104 | 2 BR | 48 | 1 | $ 5 500 | $ 263 200 | For sale | |
| 030107 | 2 BR | 60.25 | 1 | $ 4 700 | $ 285 900 | For sale | |
| 030108 | 1 BR | 34.75 | 1 | $ 4 800 | $ 165 300 | For sale | |
| 030109 | 1 BR | 34.75 | 1 | $ 4 800 | $ 165 300 | For sale | |
| 030111 | 2 BR | 59.75 | 1 | $ 4 700 | $ 283 500 | For sale | |
| 030112 | 1 BR | 34.75 | 1 | $ 4 800 | $ 165 300 | For sale | |
| 030113 | 1 BR | 34.75 | 1 | $ 4 800 | $ 165 300 | For sale | |
| 030120 | 2 BR | 61.25 | 1 | $ 4 600 | $ 280 200 | For sale | |
| 030121 | 2 BR | 60.5 | 1 | $ 4 600 | $ 278 100 | For sale | |
| 030303 | 2 BR | 48 | 3 | $ 5 000 | $ 238 900 | For sale | |
| 030304 | 2 BR | 48 | 3 | $ 5 000 | $ 238 900 | For sale | |
| 030305 | 2 BR | 48 | 3 | $ 5 000 | $ 238 900 | For sale | |
| 030308 | 2 BR | 60.25 | 3 | $ 4 700 | $ 284 400 | For sale | |
| 030312 | 2 BR | 59.75 | 3 | $ 4 700 | $ 282 600 | For sale | |
| 030313 | 1 BR | 34.75 | 3 | $ 4 700 | $ 164 700 | For sale | |
| 030314 | 1 BR | 34.75 | 3 | $ 4 700 | $ 164 700 | For sale | |
| 030316 | 2 BR | 48.75 | 3 | $ 4 700 | $ 227 500 | For sale | |
| 030321 | 2 BR | 61.25 | 3 | $ 4 500 | $ 275 100 | For sale | |
| 030403 | 2 BR | 48 | 4 | $ 4 900 | $ 234 700 | For sale | |
| 030408 | 2 BR | 60.25 | 4 | $ 4 800 | $ 288 600 | For sale | |
| 030412 | 2 BR | 59.75 | 4 | $ 4 800 | $ 286 500 | For sale | |
| 030421 | 2 BR | 61.25 | 4 | $ 4 600 | $ 282 900 | For sale | |
| 030509 | 1 BR | 34.75 | 5 | $ 4 800 | $ 168 300 | For sale | |
| 030512 | 2 BR | 59.75 | 5 | $ 4 800 | $ 288 600 | For sale | |
| 040101 | 2 BR | 120 | 1 | $ 6 000 | $ 718 300 | For sale | |
| 040102 | 2 BR | 120 | 1 | $ 6 100 | $ 730 200 | For sale | |
| 040103 | 2 BR | 120 | 1 | $ 6 100 | $ 733 200 | For sale |
Area, m²:
59.75 m2
Price
$ 269 200
Area, m²:
59.75 m2
Price
$ 269 200
| Area, m², m2 | 59.75 |
|---|---|
| Floor | 1 |
| Unit | — |
| $ per m² | 150 460 |
| Price | $ 269 200 |
Area, m²:
47.75 m2
Price
$ 252 100
| Area, m², m2 | 47.75 |
|---|---|
| Floor | 4 |
| Unit | — |
| $ per m² | 176 335 |
| Price | $ 252 100 |
Area, m²:
48 m2
Price
$ 285 000
| Area, m², m2 | 48 |
|---|---|
| Floor | 1 |
| Unit | — |
| $ per m² | 198 333 |
| Price | $ 285 000 |
Area, m²:
34.75 m2
Price
$ 157 200
| Area, m², m2 | 34.75 |
|---|---|
| Floor | 1 |
| Unit | — |
| $ per m² | 151 079 |
| Price | $ 157 200 |
Area, m²:
59.75 m2
Price
$ 268 300
| Area, m², m2 | 59.75 |
|---|---|
| Floor | 1 |
| Unit | — |
| $ per m² | 149 958 |
| Price | $ 268 300 |
Area, m²:
59.75 m2
Price
$ 268 300
| Area, m², m2 | 59.75 |
|---|---|
| Floor | 1 |
| Unit | — |
| $ per m² | 149 958 |
| Price | $ 268 300 |
Area, m²:
34.75 m2
Price
$ 154 800
| Area, m², m2 | 34.75 |
|---|---|
| Floor | 1 |
| Unit | — |
| $ per m² | 148 777 |
| Price | $ 154 800 |
Area, m²:
34.75 m2
Price
$ 159 300
| Area, m², m2 | 34.75 |
|---|---|
| Floor | 1 |
| Unit | — |
| $ per m² | 153 094 |
| Price | $ 159 300 |
Area, m²:
47.75 m2
Price
$ 224 900
| Area, m², m2 | 47.75 |
|---|---|
| Floor | 1 |
| Unit | — |
| $ per m² | 157 277 |
| Price | $ 224 900 |
Area, m²:
48 m2
Price
$ 225 400
| Area, m², m2 | 48 |
|---|---|
| Floor | 1 |
| Unit | — |
| $ per m² | 156 875 |
| Price | $ 225 400 |
Area, m²:
48 m2
Price
$ 241 900
| Area, m², m2 | 48 |
|---|---|
| Floor | 5 |
| Unit | — |
| $ per m² | 168 333 |
| Price | $ 241 900 |
Area, m²:
48 m2
Price
$ 266 800
| Area, m², m2 | 48 |
|---|---|
| Floor | 1 |
| Unit | — |
| $ per m² | 185 625 |
| Price | $ 266 800 |
Area, m²:
48 m2
Price
$ 266 800
| Area, m², m2 | 48 |
|---|---|
| Floor | 1 |
| Unit | — |
| $ per m² | 185 625 |
| Price | $ 266 800 |
Area, m²:
48 m2
Price
$ 263 200
| Area, m², m2 | 48 |
|---|---|
| Floor | 1 |
| Unit | — |
| $ per m² | 183 125 |
| Price | $ 263 200 |
Area, m²:
60.25 m2
Price
$ 285 900
| Area, m², m2 | 60.25 |
|---|---|
| Floor | 1 |
| Unit | — |
| $ per m² | 158 506 |
| Price | $ 285 900 |
Area, m²:
34.75 m2
Price
$ 165 300
| Area, m², m2 | 34.75 |
|---|---|
| Floor | 1 |
| Unit | — |
| $ per m² | 158 849 |
| Price | $ 165 300 |
Area, m²:
34.75 m2
Price
$ 165 300
| Area, m², m2 | 34.75 |
|---|---|
| Floor | 1 |
| Unit | — |
| $ per m² | 158 849 |
| Price | $ 165 300 |
Area, m²:
59.75 m2
Price
$ 283 500
| Area, m², m2 | 59.75 |
|---|---|
| Floor | 1 |
| Unit | — |
| $ per m² | 158 494 |
| Price | $ 283 500 |
Area, m²:
34.75 m2
Price
$ 165 300
| Area, m², m2 | 34.75 |
|---|---|
| Floor | 1 |
| Unit | — |
| $ per m² | 158 849 |
| Price | $ 165 300 |
Area, m²:
34.75 m2
Price
$ 165 300
| Area, m², m2 | 34.75 |
|---|---|
| Floor | 1 |
| Unit | — |
| $ per m² | 158 849 |
| Price | $ 165 300 |
Area, m²:
61.25 m2
Price
$ 280 200
| Area, m², m2 | 61.25 |
|---|---|
| Floor | 1 |
| Unit | — |
| $ per m² | 152 816 |
| Price | $ 280 200 |
Area, m²:
60.5 m2
Price
$ 278 100
| Area, m², m2 | 60.5 |
|---|---|
| Floor | 1 |
| Unit | — |
| $ per m² | 153 554 |
| Price | $ 278 100 |
Area, m²:
48 m2
Price
$ 238 900
| Area, m², m2 | 48 |
|---|---|
| Floor | 3 |
| Unit | — |
| $ per m² | 166 250 |
| Price | $ 238 900 |
Area, m²:
48 m2
Price
$ 238 900
| Area, m², m2 | 48 |
|---|---|
| Floor | 3 |
| Unit | — |
| $ per m² | 166 250 |
| Price | $ 238 900 |
Area, m²:
48 m2
Price
$ 238 900
| Area, m², m2 | 48 |
|---|---|
| Floor | 3 |
| Unit | — |
| $ per m² | 166 250 |
| Price | $ 238 900 |
Area, m²:
60.25 m2
Price
$ 284 400
| Area, m², m2 | 60.25 |
|---|---|
| Floor | 3 |
| Unit | — |
| $ per m² | 157 676 |
| Price | $ 284 400 |
Area, m²:
59.75 m2
Price
$ 282 600
| Area, m², m2 | 59.75 |
|---|---|
| Floor | 3 |
| Unit | — |
| $ per m² | 157 992 |
| Price | $ 282 600 |
Area, m²:
34.75 m2
Price
$ 164 700
| Area, m², m2 | 34.75 |
|---|---|
| Floor | 3 |
| Unit | — |
| $ per m² | 158 273 |
| Price | $ 164 700 |
Area, m²:
34.75 m2
Price
$ 164 700
| Area, m², m2 | 34.75 |
|---|---|
| Floor | 3 |
| Unit | — |
| $ per m² | 158 273 |
| Price | $ 164 700 |
Area, m²:
48.75 m2
Price
$ 227 500
| Area, m², m2 | 48.75 |
|---|---|
| Floor | 3 |
| Unit | — |
| $ per m² | 155 897 |
| Price | $ 227 500 |
Area, m²:
61.25 m2
Price
$ 275 100
| Area, m², m2 | 61.25 |
|---|---|
| Floor | 3 |
| Unit | — |
| $ per m² | 150 041 |
| Price | $ 275 100 |
Area, m²:
48 m2
Price
$ 234 700
| Area, m², m2 | 48 |
|---|---|
| Floor | 4 |
| Unit | — |
| $ per m² | 163 333 |
| Price | $ 234 700 |
Area, m²:
60.25 m2
Price
$ 288 600
| Area, m², m2 | 60.25 |
|---|---|
| Floor | 4 |
| Unit | — |
| $ per m² | 160 000 |
| Price | $ 288 600 |
Area, m²:
59.75 m2
Price
$ 286 500
| Area, m², m2 | 59.75 |
|---|---|
| Floor | 4 |
| Unit | — |
| $ per m² | 160 167 |
| Price | $ 286 500 |
Area, m²:
61.25 m2
Price
$ 282 900
| Area, m², m2 | 61.25 |
|---|---|
| Floor | 4 |
| Unit | — |
| $ per m² | 154 286 |
| Price | $ 282 900 |
Area, m²:
34.75 m2
Price
$ 168 300
| Area, m², m2 | 34.75 |
|---|---|
| Floor | 5 |
| Unit | — |
| $ per m² | 161 727 |
| Price | $ 168 300 |
Area, m²:
59.75 m2
Price
$ 288 600
| Area, m², m2 | 59.75 |
|---|---|
| Floor | 5 |
| Unit | — |
| $ per m² | 161 339 |
| Price | $ 288 600 |
Area, m²:
120 m2
Price
$ 718 300
| Area, m², m2 | 120 |
|---|---|
| Floor | 1 |
| Unit | — |
| $ per m² | 199 917 |
| Price | $ 718 300 |
Area, m²:
120 m2
Price
$ 730 200
| Area, m², m2 | 120 |
|---|---|
| Floor | 1 |
| Unit | — |
| $ per m² | 203 250 |
| Price | $ 730 200 |
Area, m²:
120 m2
Price
$ 733 200
| Area, m², m2 | 120 |
|---|---|
| Floor | 1 |
| Unit | — |
| $ per m² | 204 083 |
| Price | $ 733 200 |