| Area, m², m2 | 58.4 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 142 500 |
| Price | $ 249 200 |













Silhouette Nai Yang by The Zero
Nai Yang, Sakhu, Thalang, Phuket 83110
By clicking on the button «Send», you consent to the processing of personal data in accordance with the «Regulation on the processing of personal data LLC «Rent office today»
Phuket Estate
Silhouette Nai Yang by The Zero
Residence «Silhouette Nai Yang by The Zero»
Apartment · Nai Yang
For sale
| Unit | Bedrooms | Area, m² | Floor | Per m², $ | Price, $ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A202 | 2 BR | 58.4 | 2 | $ 4 300 | $ 249 200 | For sale | |
| A208 | Studio | 35.2 | 2 | $ 4 200 | $ 147 900 | For sale | |
| A210 | 1 BR | 37.5 | 2 | $ 4 200 | $ 157 600 | For sale | |
| A211 | 1 BR | 38.7 | 2 | $ 4 200 | $ 162 600 | For sale | |
| A213 | 2 BR | 65.3 | 2 | $ 4 200 | $ 274 400 | For sale | |
| A215 | 2 BR | 66.7 | 2 | $ 4 200 | $ 280 300 | For sale | |
| A217 | 1 BR | 46.9 | 2 | $ 4 300 | $ 200 100 | For sale | |
| A218 | 1 BR | 46.9 | 2 | $ 4 300 | $ 200 100 | For sale | |
| A219 | 1 BR | 46.8 | 2 | $ 4 300 | $ 199 700 | For sale | |
| A303 | 2 BR | 53.9 | 3 | $ 4 400 | $ 235 100 | For sale | |
| A308 | Studio | 35.2 | 3 | $ 4 300 | $ 151 300 | For sale | |
| A311 | 1 BR | 38.7 | 3 | $ 4 300 | $ 166 400 | For sale | |
| A312 | 1 BR | 44.4 | 3 | $ 4 300 | $ 190 900 | For sale | |
| A313 | 2 BR | 65.3 | 3 | $ 4 300 | $ 280 700 | For sale | |
| A314 | 2 BR | 57.3 | 3 | $ 4 300 | $ 246 300 | For sale | |
| A315 | 2 BR | 66.7 | 3 | $ 4 300 | $ 286 700 | For sale | |
| A316 | 1 BR | 46.5 | 3 | $ 4 400 | $ 202 900 | For sale | |
| A317 | 1 BR | 46.9 | 3 | $ 4 400 | $ 204 600 | For sale | |
| A319 | 1 BR | 46.8 | 3 | $ 4 400 | $ 204 200 | For sale | |
| A402 | 2 BR | 58.4 | 4 | $ 4 500 | $ 260 400 | For sale | |
| A403 | 2 BR | 53.9 | 4 | $ 4 600 | $ 249 000 | For sale | |
| A405 | Studio | 31.5 | 4 | $ 4 600 | $ 143 500 | For sale | |
| A407 | Studio | 34 | 4 | $ 4 600 | $ 154 900 | For sale | |
| A408 | Studio | 35.2 | 4 | $ 4 600 | $ 160 300 | For sale | |
| A409 | Studio | 36.3 | 4 | $ 4 600 | $ 165 400 | For sale | |
| A411 | 1 BR | 38.7 | 4 | $ 4 600 | $ 176 300 | For sale | |
| A412 | 1 BR | 44.4 | 4 | $ 4 600 | $ 202 200 | For sale | |
| A413 | 2 BR | 65.3 | 4 | $ 4 600 | $ 297 500 | For sale | |
| A414 | 2 BR | 57.3 | 4 | $ 4 600 | $ 261 000 | For sale | |
| A415 | 2 BR | 66.7 | 4 | $ 4 600 | $ 303 800 | For sale | |
| A416 | 1 BR | 46.5 | 4 | $ 4 600 | $ 211 800 | For sale | |
| A417 | 1 BR | 46.9 | 4 | $ 4 600 | $ 213 600 | For sale | |
| A419 | 1 BR | 46.8 | 4 | $ 4 500 | $ 208 700 | For sale | |
| A501 | 2 BR | 91 | 5 | $ 4 600 | $ 420 400 | For sale | |
| A504 | Studio | 32.8 | 5 | $ 4 800 | $ 158 900 | For sale | |
| A507 | 1 BR | 46.5 | 5 | $ 4 600 | $ 214 800 | For sale | |
| A508 | 1 BR | 46.9 | 5 | $ 4 600 | $ 216 600 | For sale | |
| A509 | 1 BR | 46.9 | 5 | $ 4 600 | $ 216 600 | For sale | |
| A510 | 1 BR | 46.8 | 5 | $ 4 600 | $ 216 200 | For sale | |
| B201 | 2 BR | 62.3 | 2 | $ 3 300 | $ 205 200 | For sale | |
| B202 | 2 BR | 53 | 2 | $ 3 300 | $ 174 600 | For sale | |
| B203 | 2 BR | 55.9 | 2 | $ 3 300 | $ 184 100 | For sale | |
| B204 | 1 BR | 38.2 | 2 | $ 3 400 | $ 129 200 | For sale | |
| B205 | 1 BR | 39.7 | 2 | $ 3 400 | $ 134 300 | For sale | |
| B206 | 1 BR | 40.8 | 2 | $ 3 400 | $ 138 000 | For sale | |
| B207 | 1 BR | 42 | 2 | $ 3 400 | $ 142 100 | For sale | |
| B208 | 1 BR | 43.2 | 2 | $ 3 400 | $ 146 200 | For sale | |
| B209 | 1 BR | 44.4 | 2 | $ 3 400 | $ 150 200 | For sale | |
| B210 | 1 BR | 46 | 2 | $ 3 400 | $ 155 600 | For sale | |
| B211 | 2 BR | 52.8 | 2 | $ 3 300 | $ 173 900 | For sale | |
| B212 | 1 BR | 40.7 | 2 | $ 3 400 | $ 137 700 | For sale | |
| B213 | 1 BR | 41.6 | 2 | $ 3 400 | $ 140 700 | For sale | |
| B214 | 2 BR | 55.2 | 2 | $ 3 300 | $ 181 800 | For sale | |
| B215 | 1 BR | 42.7 | 2 | $ 3 400 | $ 144 500 | For sale | |
| B216 | 1 BR | 41.8 | 2 | $ 3 400 | $ 141 400 | For sale | |
| B217 | 1 BR | 41.8 | 2 | $ 3 400 | $ 141 400 | For sale | |
| B218 | 1 BR | 41.8 | 2 | $ 3 400 | $ 141 400 | For sale | |
| B219 | 1 BR | 41.1 | 2 | $ 3 400 | $ 139 100 | For sale | |
| B301 | 2 BR | 62.3 | 3 | $ 3 400 | $ 211 300 | For sale | |
| B302 | 2 BR | 53 | 3 | $ 3 400 | $ 179 800 | For sale | |
| B303 | 2 BR | 55.9 | 3 | $ 3 400 | $ 189 600 | For sale | |
| A203 | 2 BR | 53.9 | 2 | $ 4 300 | $ 230 000 | For sale | |
| A204 | 1 BR | 44.9 | 2 | $ 4 300 | $ 191 600 | For sale | |
| A212 | 1 BR | 44.4 | 2 | $ 4 200 | $ 186 600 | For sale | |
| A214 | 2 BR | 57.3 | 2 | $ 4 200 | $ 240 800 | For sale | |
| A216 | 1 BR | 46.5 | 2 | $ 4 300 | $ 198 400 | For sale |
Area, m²:
58.4 m2
Price
$ 249 200
Area, m²:
35.2 m2
Price
$ 147 900
| Area, m², m2 | 35.2 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 140 357 |
| Price | $ 147 900 |
Area, m²:
37.5 m2
Price
$ 157 600
| Area, m², m2 | 37.5 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 140 357 |
| Price | $ 157 600 |
Area, m²:
38.7 m2
Price
$ 162 600
| Area, m², m2 | 38.7 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 140 357 |
| Price | $ 162 600 |
Area, m²:
65.3 m2
Price
$ 274 400
| Area, m², m2 | 65.3 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 140 357 |
| Price | $ 274 400 |
Area, m²:
66.7 m2
Price
$ 280 300
| Area, m², m2 | 66.7 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 140 357 |
| Price | $ 280 300 |
Area, m²:
46.9 m2
Price
$ 200 100
| Area, m², m2 | 46.9 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 142 500 |
| Price | $ 200 100 |
Area, m²:
46.9 m2
Price
$ 200 100
| Area, m², m2 | 46.9 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 142 500 |
| Price | $ 200 100 |
Area, m²:
46.8 m2
Price
$ 199 700
| Area, m², m2 | 46.8 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 142 500 |
| Price | $ 199 700 |
Area, m²:
53.9 m2
Price
$ 235 100
| Area, m², m2 | 53.9 |
|---|---|
| Floor | 3 |
| Unit | — |
| $ per m² | 145 714 |
| Price | $ 235 100 |
Area, m²:
35.2 m2
Price
$ 151 300
| Area, m², m2 | 35.2 |
|---|---|
| Floor | 3 |
| Unit | — |
| $ per m² | 143 571 |
| Price | $ 151 300 |
Area, m²:
38.7 m2
Price
$ 166 400
| Area, m², m2 | 38.7 |
|---|---|
| Floor | 3 |
| Unit | — |
| $ per m² | 143 571 |
| Price | $ 166 400 |
Area, m²:
44.4 m2
Price
$ 190 900
| Area, m², m2 | 44.4 |
|---|---|
| Floor | 3 |
| Unit | — |
| $ per m² | 143 571 |
| Price | $ 190 900 |
Area, m²:
65.3 m2
Price
$ 280 700
| Area, m², m2 | 65.3 |
|---|---|
| Floor | 3 |
| Unit | — |
| $ per m² | 143 571 |
| Price | $ 280 700 |
Area, m²:
57.3 m2
Price
$ 246 300
| Area, m², m2 | 57.3 |
|---|---|
| Floor | 3 |
| Unit | — |
| $ per m² | 143 571 |
| Price | $ 246 300 |
Area, m²:
66.7 m2
Price
$ 286 700
| Area, m², m2 | 66.7 |
|---|---|
| Floor | 3 |
| Unit | — |
| $ per m² | 143 571 |
| Price | $ 286 700 |
Area, m²:
46.5 m2
Price
$ 202 900
| Area, m², m2 | 46.5 |
|---|---|
| Floor | 3 |
| Unit | — |
| $ per m² | 145 714 |
| Price | $ 202 900 |
Area, m²:
46.9 m2
Price
$ 204 600
| Area, m², m2 | 46.9 |
|---|---|
| Floor | 3 |
| Unit | — |
| $ per m² | 145 714 |
| Price | $ 204 600 |
Area, m²:
46.8 m2
Price
$ 204 200
| Area, m², m2 | 46.8 |
|---|---|
| Floor | 3 |
| Unit | — |
| $ per m² | 145 714 |
| Price | $ 204 200 |
Area, m²:
58.4 m2
Price
$ 260 400
| Area, m², m2 | 58.4 |
|---|---|
| Floor | 4 |
| Unit | — |
| $ per m² | 148 929 |
| Price | $ 260 400 |
Area, m²:
53.9 m2
Price
$ 249 000
| Area, m², m2 | 53.9 |
|---|---|
| Floor | 4 |
| Unit | — |
| $ per m² | 154 286 |
| Price | $ 249 000 |
Area, m²:
31.5 m2
Price
$ 143 500
| Area, m², m2 | 31.5 |
|---|---|
| Floor | 4 |
| Unit | — |
| $ per m² | 152 143 |
| Price | $ 143 500 |
Area, m²:
34 m2
Price
$ 154 900
| Area, m², m2 | 34 |
|---|---|
| Floor | 4 |
| Unit | — |
| $ per m² | 152 143 |
| Price | $ 154 900 |
Area, m²:
35.2 m2
Price
$ 160 300
| Area, m², m2 | 35.2 |
|---|---|
| Floor | 4 |
| Unit | — |
| $ per m² | 152 143 |
| Price | $ 160 300 |
Area, m²:
36.3 m2
Price
$ 165 400
| Area, m², m2 | 36.3 |
|---|---|
| Floor | 4 |
| Unit | — |
| $ per m² | 152 143 |
| Price | $ 165 400 |
Area, m²:
38.7 m2
Price
$ 176 300
| Area, m², m2 | 38.7 |
|---|---|
| Floor | 4 |
| Unit | — |
| $ per m² | 152 143 |
| Price | $ 176 300 |
Area, m²:
44.4 m2
Price
$ 202 200
| Area, m², m2 | 44.4 |
|---|---|
| Floor | 4 |
| Unit | — |
| $ per m² | 152 143 |
| Price | $ 202 200 |
Area, m²:
65.3 m2
Price
$ 297 500
| Area, m², m2 | 65.3 |
|---|---|
| Floor | 4 |
| Unit | — |
| $ per m² | 152 143 |
| Price | $ 297 500 |
Area, m²:
57.3 m2
Price
$ 261 000
| Area, m², m2 | 57.3 |
|---|---|
| Floor | 4 |
| Unit | — |
| $ per m² | 152 143 |
| Price | $ 261 000 |
Area, m²:
66.7 m2
Price
$ 303 800
| Area, m², m2 | 66.7 |
|---|---|
| Floor | 4 |
| Unit | — |
| $ per m² | 152 143 |
| Price | $ 303 800 |
Area, m²:
46.5 m2
Price
$ 211 800
| Area, m², m2 | 46.5 |
|---|---|
| Floor | 4 |
| Unit | — |
| $ per m² | 152 143 |
| Price | $ 211 800 |
Area, m²:
46.9 m2
Price
$ 213 600
| Area, m², m2 | 46.9 |
|---|---|
| Floor | 4 |
| Unit | — |
| $ per m² | 152 143 |
| Price | $ 213 600 |
Area, m²:
46.8 m2
Price
$ 208 700
| Area, m², m2 | 46.8 |
|---|---|
| Floor | 4 |
| Unit | — |
| $ per m² | 148 929 |
| Price | $ 208 700 |
Area, m²:
91 m2
Price
$ 420 400
| Area, m², m2 | 91 |
|---|---|
| Floor | 5 |
| Unit | — |
| $ per m² | 154 286 |
| Price | $ 420 400 |
Area, m²:
32.8 m2
Price
$ 158 900
| Area, m², m2 | 32.8 |
|---|---|
| Floor | 5 |
| Unit | — |
| $ per m² | 161 786 |
| Price | $ 158 900 |
Area, m²:
46.5 m2
Price
$ 214 800
| Area, m², m2 | 46.5 |
|---|---|
| Floor | 5 |
| Unit | — |
| $ per m² | 154 286 |
| Price | $ 214 800 |
Area, m²:
46.9 m2
Price
$ 216 600
| Area, m², m2 | 46.9 |
|---|---|
| Floor | 5 |
| Unit | — |
| $ per m² | 154 286 |
| Price | $ 216 600 |
Area, m²:
46.9 m2
Price
$ 216 600
| Area, m², m2 | 46.9 |
|---|---|
| Floor | 5 |
| Unit | — |
| $ per m² | 154 286 |
| Price | $ 216 600 |
Area, m²:
46.8 m2
Price
$ 216 200
| Area, m², m2 | 46.8 |
|---|---|
| Floor | 5 |
| Unit | — |
| $ per m² | 154 286 |
| Price | $ 216 200 |
Area, m²:
62.3 m2
Price
$ 205 200
| Area, m², m2 | 62.3 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 110 000 |
| Price | $ 205 200 |
Area, m²:
53 m2
Price
$ 174 600
| Area, m², m2 | 53 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 110 000 |
| Price | $ 174 600 |
Area, m²:
55.9 m2
Price
$ 184 100
| Area, m², m2 | 55.9 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 110 000 |
| Price | $ 184 100 |
Area, m²:
38.2 m2
Price
$ 129 200
| Area, m², m2 | 38.2 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 113 000 |
| Price | $ 129 200 |
Area, m²:
39.7 m2
Price
$ 134 300
| Area, m², m2 | 39.7 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 113 000 |
| Price | $ 134 300 |
Area, m²:
40.8 m2
Price
$ 138 000
| Area, m², m2 | 40.8 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 113 000 |
| Price | $ 138 000 |
Area, m²:
42 m2
Price
$ 142 100
| Area, m², m2 | 42 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 113 000 |
| Price | $ 142 100 |
Area, m²:
43.2 m2
Price
$ 146 200
| Area, m², m2 | 43.2 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 113 000 |
| Price | $ 146 200 |
Area, m²:
44.4 m2
Price
$ 150 200
| Area, m², m2 | 44.4 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 113 000 |
| Price | $ 150 200 |
Area, m²:
46 m2
Price
$ 155 600
| Area, m², m2 | 46 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 113 000 |
| Price | $ 155 600 |
Area, m²:
52.8 m2
Price
$ 173 900
| Area, m², m2 | 52.8 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 110 000 |
| Price | $ 173 900 |
Area, m²:
40.7 m2
Price
$ 137 700
| Area, m², m2 | 40.7 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 113 000 |
| Price | $ 137 700 |
Area, m²:
41.6 m2
Price
$ 140 700
| Area, m², m2 | 41.6 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 113 000 |
| Price | $ 140 700 |
Area, m²:
55.2 m2
Price
$ 181 800
| Area, m², m2 | 55.2 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 110 000 |
| Price | $ 181 800 |
Area, m²:
42.7 m2
Price
$ 144 500
| Area, m², m2 | 42.7 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 113 000 |
| Price | $ 144 500 |
Area, m²:
41.8 m2
Price
$ 141 400
| Area, m², m2 | 41.8 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 113 000 |
| Price | $ 141 400 |
Area, m²:
41.8 m2
Price
$ 141 400
| Area, m², m2 | 41.8 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 113 000 |
| Price | $ 141 400 |
Area, m²:
41.8 m2
Price
$ 141 400
| Area, m², m2 | 41.8 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 113 000 |
| Price | $ 141 400 |
Area, m²:
41.1 m2
Price
$ 139 100
| Area, m², m2 | 41.1 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 113 000 |
| Price | $ 139 100 |
Area, m²:
62.3 m2
Price
$ 211 300
| Area, m², m2 | 62.3 |
|---|---|
| Floor | 3 |
| Unit | — |
| $ per m² | 113 300 |
| Price | $ 211 300 |
Area, m²:
53 m2
Price
$ 179 800
| Area, m², m2 | 53 |
|---|---|
| Floor | 3 |
| Unit | — |
| $ per m² | 113 300 |
| Price | $ 179 800 |
Area, m²:
55.9 m2
Price
$ 189 600
| Area, m², m2 | 55.9 |
|---|---|
| Floor | 3 |
| Unit | — |
| $ per m² | 113 300 |
| Price | $ 189 600 |
Area, m²:
53.9 m2
Price
$ 230 000
| Area, m², m2 | 53.9 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 142 500 |
| Price | $ 230 000 |
Area, m²:
44.9 m2
Price
$ 191 600
| Area, m², m2 | 44.9 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 142 500 |
| Price | $ 191 600 |
Area, m²:
44.4 m2
Price
$ 186 600
| Area, m², m2 | 44.4 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 140 357 |
| Price | $ 186 600 |
Area, m²:
57.3 m2
Price
$ 240 800
| Area, m², m2 | 57.3 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 140 357 |
| Price | $ 240 800 |
Area, m²:
46.5 m2
Price
$ 198 400
| Area, m², m2 | 46.5 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| $ per m² | 142 500 |
| Price | $ 198 400 |