| พื้นที่, ตร.ม., m2 | 61.1 |
|---|---|
| ชั้น | 6 |
| ยูนิต | — |
| ฿ ต่อ ตร.ม. | 144 681 |
| ราคา | ฿ 8 840 000 |













THE BASE Cherngtalay
Cherng Talay, Thalang, Phuket 83110
การส่งแบบฟอร์มถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว
หน้าแรก
THE BASE Cherngtalay
โครงการ «THE BASE Cherngtalay»
อพาร์ตเมนต์ · บางเทา
ขาย
| ยูนิต | ห้องนอน | พื้นที่, ตร.ม. | ชั้น | ต่อ ตร.ม., ฿ | ราคา, ฿ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010621 | 2 BR | 61.1 | 6 | ฿ 144 681 | ฿ 8 840 000 | ขาย | |
| 010622 | 2 BR | 61.06 | 6 | ฿ 150 999 | ฿ 9 220 000 | ขาย | |
| 010623 | 2 BR | 61.06 | 6 | ฿ 155 912 | ฿ 9 520 000 | ขาย | |
| 010801 | 2 BR | 60.88 | 8 | ฿ 144 875 | ฿ 8 820 000 | ขาย | |
| 010812 | 2 BR | 60.7 | 8 | ฿ 130 313 | ฿ 7 910 000 | ขาย | |
| 010821 | 2 BR | 61.1 | 8 | ฿ 139 935 | ฿ 8 550 000 | ขาย | |
| 010822 | 2 BR | 61.06 | 8 | ฿ 146 086 | ฿ 8 920 000 | ขาย | |
| 020312 | 2 BR | 61.21 | 3 | ฿ 140 173 | ฿ 8 580 000 | ขาย | |
| 020612 | 2 BR | 61.21 | 6 | ฿ 142 460 | ฿ 8 720 000 | ขาย | |
| 020613 | 2 BR | 61.21 | 6 | ฿ 142 460 | ฿ 8 720 000 | ขาย | |
| 020805 | 2 BR | 61.06 | 8 | ฿ 139 044 | ฿ 8 490 000 | ขาย | |
| 020822 | 2 BR | 60.82 | 8 | ฿ 131 536 | ฿ 8 000 000 | ขาย | |
| 020823 | 2 BR | 60.83 | 8 | ฿ 135 459 | ฿ 8 240 000 | ขาย |
พื้นที่, ตร.ม.:
61.1 m2
ราคา
฿ 8 840 000
พื้นที่, ตร.ม.:
61.06 m2
ราคา
฿ 9 220 000
| พื้นที่, ตร.ม., m2 | 61.06 |
|---|---|
| ชั้น | 6 |
| ยูนิต | — |
| ฿ ต่อ ตร.ม. | 150 999 |
| ราคา | ฿ 9 220 000 |
พื้นที่, ตร.ม.:
61.06 m2
ราคา
฿ 9 520 000
| พื้นที่, ตร.ม., m2 | 61.06 |
|---|---|
| ชั้น | 6 |
| ยูนิต | — |
| ฿ ต่อ ตร.ม. | 155 912 |
| ราคา | ฿ 9 520 000 |
พื้นที่, ตร.ม.:
60.88 m2
ราคา
฿ 8 820 000
| พื้นที่, ตร.ม., m2 | 60.88 |
|---|---|
| ชั้น | 8 |
| ยูนิต | — |
| ฿ ต่อ ตร.ม. | 144 875 |
| ราคา | ฿ 8 820 000 |
พื้นที่, ตร.ม.:
60.7 m2
ราคา
฿ 7 910 000
| พื้นที่, ตร.ม., m2 | 60.7 |
|---|---|
| ชั้น | 8 |
| ยูนิต | — |
| ฿ ต่อ ตร.ม. | 130 313 |
| ราคา | ฿ 7 910 000 |
พื้นที่, ตร.ม.:
61.1 m2
ราคา
฿ 8 550 000
| พื้นที่, ตร.ม., m2 | 61.1 |
|---|---|
| ชั้น | 8 |
| ยูนิต | — |
| ฿ ต่อ ตร.ม. | 139 935 |
| ราคา | ฿ 8 550 000 |
พื้นที่, ตร.ม.:
61.06 m2
ราคา
฿ 8 920 000
| พื้นที่, ตร.ม., m2 | 61.06 |
|---|---|
| ชั้น | 8 |
| ยูนิต | — |
| ฿ ต่อ ตร.ม. | 146 086 |
| ราคา | ฿ 8 920 000 |
พื้นที่, ตร.ม.:
61.21 m2
ราคา
฿ 8 580 000
| พื้นที่, ตร.ม., m2 | 61.21 |
|---|---|
| ชั้น | 3 |
| ยูนิต | — |
| ฿ ต่อ ตร.ม. | 140 173 |
| ราคา | ฿ 8 580 000 |
พื้นที่, ตร.ม.:
61.21 m2
ราคา
฿ 8 720 000
| พื้นที่, ตร.ม., m2 | 61.21 |
|---|---|
| ชั้น | 6 |
| ยูนิต | — |
| ฿ ต่อ ตร.ม. | 142 460 |
| ราคา | ฿ 8 720 000 |
พื้นที่, ตร.ม.:
61.21 m2
ราคา
฿ 8 720 000
| พื้นที่, ตร.ม., m2 | 61.21 |
|---|---|
| ชั้น | 6 |
| ยูนิต | — |
| ฿ ต่อ ตร.ม. | 142 460 |
| ราคา | ฿ 8 720 000 |
พื้นที่, ตร.ม.:
61.06 m2
ราคา
฿ 8 490 000
| พื้นที่, ตร.ม., m2 | 61.06 |
|---|---|
| ชั้น | 8 |
| ยูนิต | — |
| ฿ ต่อ ตร.ม. | 139 044 |
| ราคา | ฿ 8 490 000 |
พื้นที่, ตร.ม.:
60.82 m2
ราคา
฿ 8 000 000
| พื้นที่, ตร.ม., m2 | 60.82 |
|---|---|
| ชั้น | 8 |
| ยูนิต | — |
| ฿ ต่อ ตร.ม. | 131 536 |
| ราคา | ฿ 8 000 000 |
พื้นที่, ตร.ม.:
60.83 m2
ราคา
฿ 8 240 000
| พื้นที่, ตร.ม., m2 | 60.83 |
|---|---|
| ชั้น | 8 |
| ยูนิต | — |
| ฿ ต่อ ตร.ม. | 135 459 |
| ราคา | ฿ 8 240 000 |